| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 110 | 66 | 61 | 46 |
| 48 | 114 | 68 | 62 | 48 |
| 50 | 118 | 70 | 63 | 50 |
| 52 | 122 | 72 | 64 | 52 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 110 | 66 | 61 | 46 |
| 48 | 114 | 68 | 62 | 48 |
| 50 | 118 | 70 | 63 | 50 |
| 52 | 122 | 72 | 64 | 52 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;