| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 65 | 108 | 24 | 43 |
| 48 | 67 | 112 | 25 | 44 |
| 50 | 69 | 116 | 26 | 45 |
| 52 | 71 | 120 | 27 | 46 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 65 | 108 | 24 | 43 |
| 48 | 67 | 112 | 25 | 44 |
| 50 | 69 | 116 | 26 | 45 |
| 52 | 71 | 120 | 27 | 46 |
手工测量,存在1-3cm误差