| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 70 | 102 | 44.5 | 22 |
| M | 72 | 106 | 45.5 | 22.5 |
| L | 74 | 110 | 46.5 | 23 |
| XL | 76 | 114 | 47.5 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 70 | 102 | 44.5 | 22 |
| M | 72 | 106 | 45.5 | 22.5 |
| L | 74 | 110 | 46.5 | 23 |
| XL | 76 | 114 | 47.5 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差