| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 68 | 106 | 44.4 | 67 |
| M | 70 | 110 | 46 | 67.5 |
| L | 72 | 114 | 47.6 | 68 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 68 | 106 | 44.4 | 67 |
| M | 70 | 110 | 46 | 67.5 |
| L | 72 | 114 | 47.6 | 68 |
手工测量,存在1-3cm误差