| size | / | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | / | 75.5 | 116 | 46.5 | 82 |
| S | / | 77 | 120 | 47.5 | 83.5 |
| M | / | 78.5 | 124 | 48.5 | 85 |
| L | / | 80 | 128 | 49.5 | 86.5 |
| XL | / | 41.5 | 132 | 50.5 | 88 |
| XXL | / | 83 | 136 | 51.5 | 89.5 |
- 手工测量,可能存在轻微误差±1~2CM
- Measured manually; slight errors of ±1–2 cm may occur
| size | / | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | / | 75.5 | 116 | 46.5 | 82 |
| S | / | 77 | 120 | 47.5 | 83.5 |
| M | / | 78.5 | 124 | 48.5 | 85 |
| L | / | 80 | 128 | 49.5 | 86.5 |
| XL | / | 41.5 | 132 | 50.5 | 88 |
| XXL | / | 83 | 136 | 51.5 | 89.5 |

















