| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 62 | 60 | 136 | 61 |
| 2 | 64 | 62 | 140 | 62 |
| 3 | 66 | 64 | 144 | 63 |
| 4 | 68 | 66 | 148 | 64 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 62 | 60 | 136 | 61 |
| 2 | 64 | 62 | 140 | 62 |
| 3 | 66 | 64 | 144 | 63 |
| 4 | 68 | 66 | 148 | 64 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;