| 尺码 | 裤长 | 脚围 | 腰围/可拉伸 |
| XS | 43.5 | 35 | 70 |
| S | 44.5 | 36 | 74 |
| M | 45.5 | 37 | 78 |
| L | 56.5 | 38 | 82 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 脚围 | 腰围/可拉伸 |
| XS | 43.5 | 35 | 70 |
| S | 44.5 | 36 | 74 |
| M | 45.5 | 37 | 78 |
| L | 56.5 | 38 | 82 |
手工测量,存在1-3cm误差