| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 61 | 69.5 | 55 | 54 |
| M | 63.5 | 72 | 57.5 | 56 |
| L | 66 | 74.5 | 59.5 | 58 |
| XL | 68.5 | 78 | 61.5 | 60 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 61 | 69.5 | 55 | 54 |
| M | 63.5 | 72 | 57.5 | 56 |
| L | 66 | 74.5 | 59.5 | 58 |
| XL | 68.5 | 78 | 61.5 | 60 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象