| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 64 | 71 | 58 | 550 |
| M | 66.5 | 73.5 | 60 | 52 |
| L | 69 | 76 | 62 | 54 |
| XL | 71.5 | 78.5 | 64 | 56 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 64 | 71 | 58 | 550 |
| M | 66.5 | 73.5 | 60 | 52 |
| L | 69 | 76 | 62 | 54 |
| XL | 71.5 | 78.5 | 64 | 56 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象