| 上衣size |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽+袖長 | / |
| S | 67 | 134 | 77 | / |
| M | 69 | 138 | 79 | / |
| L | 71 | 142 | 81 | / |
| XL | 73 | 146 | 83 | / |
| 褲子size |
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚口 |
| S | 100 | 73 | 55 | 23.5 |
| M | 102 | 77 | 57 | 24 |
| L | 104 | 81 | 59 | 24.5 |
| XL | 106 | 83 | 61 | 25 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 上衣size |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽+袖長 | / |
| S | 67 | 134 | 77 | / |
| M | 69 | 138 | 79 | / |
| L | 71 | 142 | 81 | / |
| XL | 73 | 146 | 83 | / |
| 褲子size |
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚口 |
| S | 100 | 73 | 55 | 23.5 |
| M | 102 | 77 | 57 | 24 |
| L | 104 | 81 | 59 | 24.5 |
| XL | 106 | 83 | 61 | 25 |
手工测量,存在1-3cm误差