| 上衣尺码 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 插肩袖长 |
| S | 68 | 118 | / | 85 |
| M | 71 | 124 | / | 88 |
| L | 73 | 130 | / | 90 |
| XL | 76 | 136 | / | 91 |
| 短裤尺码 |
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 大腿围 | 脚口 |
| S | 52 | 78 | 76 | 66 |
| M | 54 | 82 | 80 | 68 |
| L | 56 | 86 | 82 | 70 |
| XL | 58 | 92 | 84 | 72 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 上衣尺码 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 插肩袖长 |
| S | 68 | 118 | / | 85 |
| M | 71 | 124 | / | 88 |
| L | 73 | 130 | / | 90 |
| XL | 76 | 136 | / | 91 |
| 短裤尺码 |
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 大腿围 | 脚口 |
| S | 52 | 78 | 76 | 66 |
| M | 54 | 82 | 80 | 68 |
| L | 56 | 86 | 82 | 70 |
| XL | 58 | 92 | 84 | 72 |
手工测量,存在1-3cm误差






































