| size | 裤长-Length | 腰围-Waistline | 臀围-Hips |
| S | 43 | 36 | 110 |
| M | 44 | 37 | 114 |
| L | 45 | 38 | 118 |
| XL | 46 | 39 | 122 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| size | 裤长-Length | 腰围-Waistline | 臀围-Hips |
| S | 43 | 36 | 110 |
| M | 44 | 37 | 114 |
| L | 45 | 38 | 118 |
| XL | 46 | 39 | 122 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error













