| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 64 | 106 | 19 | 45 |
| M | 67 | 110 | 20 | 46 |
| L | 70 | 114 | 21 | 47 |
| XL | 73 | 118 | 22 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 64 | 106 | 19 | 45 |
| M | 67 | 110 | 20 | 46 |
| L | 70 | 114 | 21 | 47 |
| XL | 73 | 118 | 22 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差