| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 70 | 110 | 19 | 48 |
| M | 72 | 114 | 20 | 50 |
| L | 74 | 118 | 21 | 52 |
| XL | 76 | 122 | 22 | 54 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 70 | 110 | 19 | 48 |
| M | 72 | 114 | 20 | 50 |
| L | 74 | 118 | 21 | 52 |
| XL | 76 | 122 | 22 | 54 |
手工测量,存在1-3cm误差


































