| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 38 | 77 | 118 | 52 | 62 |
| 39 | 78 | 122 | 53 | 63 |
| 40 | 79 | 126 | 54 | 64 |
| 41 | 80 | 130 | 55 | 65 |
温馨提示: 高端订制面料,请勿暴力机洗,长时间浸泡手工测量+3CM内,误差属于正常范围。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 38 | 77 | 118 | 52 | 62 |
| 39 | 78 | 122 | 53 | 63 |
| 40 | 79 | 126 | 54 | 64 |
| 41 | 80 | 130 | 55 | 65 |
温馨提示: 高端订制面料,请勿暴力机洗,长时间浸泡手工测量+3CM内,误差属于正常范围。
















