| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 54 | 106 | 79 |
| 48 | 55 | 110 | 83 |
| 50 | 56 | 114 | 87 |
| 52 | 57 | 118 | 91 |
| 54 | 58 | 122 | 95 |
| 56 | 59 | 126 | 99 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 54 | 106 | 79 |
| 48 | 55 | 110 | 83 |
| 50 | 56 | 114 | 87 |
| 52 | 57 | 118 | 91 |
| 54 | 58 | 122 | 95 |
| 56 | 59 | 126 | 99 |
手工测量,存在1-3cm误差