| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 94.5 | / | 100 | 72.5 |
| UK6 | 96.5 | / | 104 | 74 |
| UK8 | 98.5 | / | 108 | 75.5 |
| UK10 | 100.5 | / | 112 | 77 |
| UK12 | 102.5 | / | 116 | 78.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 94.5 | / | 100 | 72.5 |
| UK6 | 96.5 | / | 104 | 74 |
| UK8 | 98.5 | / | 108 | 75.5 |
| UK10 | 100.5 | / | 112 | 77 |
| UK12 | 102.5 | / | 116 | 78.5 |
手工测量,存在1-3cm误差