| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 43.5 | 108 | 63 |
| M | 70 | 45 | 112 | 64.5 |
| L | 72 | 46.5 | 116 | 66 |
| XL | 74 | 48 | 120 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 43.5 | 108 | 63 |
| M | 70 | 45 | 112 | 64.5 |
| L | 72 | 46.5 | 116 | 66 |
| XL | 74 | 48 | 120 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差