| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 55 | 36 | 47 | 62 |
| M | 57 | 38 | 49 | 63 |
| L | 59 | 40 | 51 | 64 |
| XL | 61 | 42 | 53 | 65 |
| 2XL | 63 | 44 | 55 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 55 | 36 | 47 | 62 |
| M | 57 | 38 | 49 | 63 |
| L | 59 | 40 | 51 | 64 |
| XL | 61 | 42 | 53 | 65 |
| 2XL | 63 | 44 | 55 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差






































