| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 63 | 64 | 43 | 108 |
| 2 | 64 | 65 | 44 | 112 |
| 3 | 65 | 66 | 45 | 116 |
| 4 | 66 | 67 | 46 | 120 |
| 5 | 67 | 68 | 47 | 124 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 63 | 64 | 43 | 108 |
| 2 | 64 | 65 | 44 | 112 |
| 3 | 65 | 66 | 45 | 116 |
| 4 | 66 | 67 | 46 | 120 |
| 5 | 67 | 68 | 47 | 124 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;






































