| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 59 | 65 | 45 | 104 |
| M | 60 | 67 | 46 | 108 |
| L | 61 | 69 | 47 | 112 |
| XL | 62 | 71 | 48 | 116 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 59 | 65 | 45 | 104 |
| M | 60 | 67 | 46 | 108 |
| L | 61 | 69 | 47 | 112 |
| XL | 62 | 71 | 48 | 116 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;