| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 62 | 66 | 43 | 52 |
| M | 63 | 68 | 44.5 | 54 |
| L | 64 | 70 | 46 | 56 |
| XL | 65 | 72 | 47.5 | 58 |
| XXL | 66 | 73.5 | 49 | 60 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 62 | 66 | 43 | 52 |
| M | 63 | 68 | 44.5 | 54 |
| L | 64 | 70 | 46 | 56 |
| XL | 65 | 72 | 47.5 | 58 |
| XXL | 66 | 73.5 | 49 | 60 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;




















