| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 51 | 44 | 104 | 57 |
| UK6 | 52 | 45 | 108 | 58 |
| UK8 | 53 | 46 | 112 | 59 |
| UK10 | 54 | 47 | 116 | 60 |
| UK12 | 55 | 48 | 120 | 61 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 51 | 44 | 104 | 57 |
| UK6 | 52 | 45 | 108 | 58 |
| UK8 | 53 | 46 | 112 | 59 |
| UK10 | 54 | 47 | 116 | 60 |
| UK12 | 55 | 48 | 120 | 61 |
手工测量,存在1-3cm误差