| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 91 | 38 | 92 | 60 |
| UK6 | 92 | 39 | 96 | 61 |
| UK8 | 94 | 40 | 100 | 62 |
| UK10 | 96 | 41 | 104 | 63 |
| UK12 | 107 | 42 | 108 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 91 | 38 | 92 | 60 |
| UK6 | 92 | 39 | 96 | 61 |
| UK8 | 94 | 40 | 100 | 62 |
| UK10 | 96 | 41 | 104 | 63 |
| UK12 | 107 | 42 | 108 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差