| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 70 | 37 | 990 | 57.5 |
| UK6 | 72 | 38 | 94 | 58.5 |
| UK8 | 74 | 39 | 98 | 59.5 |
| UK10 | 76 | 40 | 102 | 60.5 |
| UK12 | 76 | 41 | 106 | 61 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 70 | 37 | 990 | 57.5 |
| UK6 | 72 | 38 | 94 | 58.5 |
| UK8 | 74 | 39 | 98 | 59.5 |
| UK10 | 76 | 40 | 102 | 60.5 |
| UK12 | 76 | 41 | 106 | 61 |
手工测量,存在1-3cm误差