| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 65 | 41 | 96 | 56 |
| UK6 | 66 | 42 | 100 | 57 |
| UK8 | 67 | 43 | 104 | 58 |
| UK10 | 68 | 44 | 108 | 59 |
| UK12 | 69 | 45 | 112 | 60 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 65 | 41 | 96 | 56 |
| UK6 | 66 | 42 | 100 | 57 |
| UK8 | 67 | 43 | 104 | 58 |
| UK10 | 68 | 44 | 108 | 59 |
| UK12 | 69 | 45 | 112 | 60 |
手工测量,存在1-3cm误差