| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 37 | 60 | 74 | 50 | 126 |
| 38 | 61 | 75 | 52 | 130 |
| 39 | 62 | 77 | 54 | 134 |
| 40 | 63 | 78 | 56 | 138 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 37 | 60 | 74 | 50 | 126 |
| 38 | 61 | 75 | 52 | 130 |
| 39 | 62 | 77 | 54 | 134 |
| 40 | 63 | 78 | 56 | 138 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;


































