| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 52.5 | 69 | 25 | 47.5 |
| M | 55 | 71.5 | 26 | 49.5 |
| L | 57.5 | 74 | 27 | 51.5 |
| XL | 60 | 76.5 | 28 | 53.5 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 52.5 | 69 | 25 | 47.5 |
| M | 55 | 71.5 | 26 | 49.5 |
| L | 57.5 | 74 | 27 | 51.5 |
| XL | 60 | 76.5 | 28 | 53.5 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象





